Produktbeskrivelse
Beskrivelse:
HC03 høj effektgearlasersvejsemaskineer sammensat af høj effekt Rofin-DC030/DC035 laserkilde, vand chiller, forarbejdning værktøj, auto forvarm maskine, robot hånd til lastning og losning, CNC-system og gøre på. Styresystemet kan realisere integreret styring til hele maskinen, såsom forarbejdningsmaskineværktøj, vandkøler, beskyttende luftenhed og så videre . Det er nemt at justere parametrene med centraliseret skærm og stærk anti-interferensevne. Med rimelig hardware og software, holdbar og stabil, beskytte operatørens sikkerhed ved laser hegn. HC03 type svejsning achine er specialiseret i behandling transmission dobbelt gear, dobbelt gear skaft af biler.
Porducts:
Specifikation:
Model | HGTECH (HGTECH) |
Laserkilde | RAYCUS (RAYCUS) |
Outputbølgelængde | 10,6 um |
Udgangseffektområde | 300 - 3000W |
Magtstabilitet | ±2% (på lang sigt) |
Diameter af laserstråle | 20 - 25 mm |
Laserstråle stabilitet | ≤ 0,15 mrad |
Vandkøler | Vandkølesystem |
nominel køling | 50kw |
CNC-værktøjsværktøj (X, Y, Z-akse) | |
Nøjagtighed af placering | ≥±0,02 mm |
Nøjagtighed for flytning | ≥±0,01 mm |
4-station og automatisk lastning drejeplade | 0,9 s/station |
Behandlingsparametre | |
Maks. Svejsedybde | 5 mm |
Min. Svejsebredde | 1 mm |
Svejsehastighed | 1,5 - 3,0 m/min. |
Størrelse for behandling | |
Udvendig diameter | Φ40 - Φ130 mm |
Indvendig diameter | Φ35 - Φ70 mm |
Tykkelse | 20 - 60 mm |
Maks. Gearakslens længde | 350 mm |
Maks. Diameteren af gearakselplacering | Φ35 mm |
Kontrolsystem | SIEMENS 828D+hjælpe-PLC |
Teknisk parameter for fiberlasersvejsning
svejsedybde(mm) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
svejseeffekt(k w) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 |
svejsehastighed(m/min) | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 4.5 | 2 | 3 | 3.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 1 |
Bemærk: Efter svejsning af rustfrit stål materiale, svejsning søm mekanik indekser er ved at nå eller højere end de overordnede materiale egenskaber, og svejsningen danner ser godt ud, ingen makroskopiske defekter porøsitet, revner vises | ||||||||||||||





